Questi sono correlati alle notizie personalizzate inverter da 1-2KW, in cui puoi conoscere le informazioni aggiornate in Inverter RV, per aiutarti a capire ed espandere meglio il mercato. Poiché il mercato per l'inverter di camper si sta evolvendo e cambiando, quindi ti consigliamo di raccogliere il nostro sito Web e ti mostreremo le ultime notizie su base regolare.
Modello macchina (FSY-SH) | 10201/02/04 | 20201/02 04/05/06 |
INGRESSO | ||
Tensione della batteria | 12V/24V/48V | 12V/24V/48V/60V/72V |
Tensione di rete | 110 V/220V | |
Gamma di alimentazione di rete | 154-264VAC/185-264VAC | |
Frequenza | 50/60Hz | |
PRODUZIONE | ||
Energia | 1000W | 2000 W. |
Voltaggio | 220 V ± 5% | |
Frequenza | 50/60Hz | |
Auto-insplesso | 10w | 15 W. |
Consumo inattivo per il risparmio energetico | 3W | 3W |
Forma d'onda | Pura onda sinusoidale | |
Tempo di trasmissione (da AC a DC) | < 8ms | |
Tempo di trasmissione (da DC su AC) | < 8ms | |
Regolazione della tensione di uscita | 210v-240v | |
Modalità di bypass | SÌ | |
Modalità di risparmio energetico | SÌ | |
Efficienza | ≥85% | |
PROTEZIONE | ||
Protezione da input | Protezione eccessiva | |
Protezione in uscita | Protezione della CPU | |
Batterie (devono essere acquistate separatamente) | ||
Tipo di batteria | Acido piombo/colloide/litio fosfato/batteria al litio ternario (personalizzata) | |
Metodo di ricarica | Carica a galleggiante a tre stadi/corrente costante e tensione costante | |
Tensione di ricarica di rete | Cargamento a galleggiante 12V-TRE-TRE: convenzionale 14,2 V 、 Carica a galleggiante 13,8 V 、 Corrente costante e tensione costante: 14,5 V. 24V-TRE FLOATO FLOATO STAPE: convenzionale 28.4V 、 Carica del galleggiante 27.6V 、 Corrente costante e tensione costante: 14,5 V : 29V 48v-tre fase Carica galleggiante: convenzionale 56,8 V 、 Carica galleggiante 55.2V 、 Corrente costante e tensione costante : 58V 60V-TRE FLOAT FLOATO STAPE: convenzionale 71V 、 Carica a galleggiante 69V 、 CONSEGNA COSTANTE E TENSIONE COSTANTE : 72,5V 72v -tre fase di ricarica float: convenzionale -85,2V 、 Carica galleggiante 82,8 V 、 Corrente costante e tensione costante : 87V |
|
Mains di ricarica corrente | 0-30A (12V) 0-15a (24V) 0-7a (48V) |
0-50a (12V) 0-40a (24V) 0-15a (48V) 0-10a (60V) 0-10A (72V) |
Capacità di carico | ||
Carico resistivo | Sotto 1KW | Sotto 2KW |
Include i seguenti 12V 3000W sotto 2500W 24V 6000W sotto 5000W | ||
Carico induttivo | Sotto 350W | Sotto 750W |
Allarme | ||
Allarme a bassa batteria | Allarme udibile - SEGGIO DI 5 secondi | |
Sovraccarico di allarme | Allarme udibile - segnale acustico continuo | |
Allarme di errore | Allarme udibile - segnale acustico continuo | |
Ambiente | ||
Temperatura | 0-40 ℃ | |
Umidità | 0-90% (non condensante) | |
Rumore | <60dB | |
Misurare | ||
Dimensioni (lunghezza*larghezza*altezza cm) | Inverter 48*23*17.5 | |
Imballaggio (lunghezza*larghezza*altezza cm) | Inverter58*28*28 | |
Peso dell'inverter kg | 12 | 17 |
*I parametri di cui sopra sono solo a riferimento. In caso di modifiche, consultare il prodotto effettivo