● 12V 24V 48V1KW-3KW Frequenza di alimentazione Sine Wave Inverter: 7 Modalità di lavoro, nella modalità Mains \ Solar \ Energy-Saving, il tutto con modalità non attesa, generatore, retroilluminazione e uscita regolabili quando necessario; Nuova barra di visualizzazione dello stato, guasto di auto-controllo, funzione di riavvio;
● Proteggi dal colpo di fulmini induttivi una volta quando la messa a terra è buona;
● Il suono di allarme può essere acceso e disattivato automaticamente;
● Visualizzazione digitale in tempo reale della corrente di ricarica di rete;
● La tensione di cut-off di ricarica di rete è regolabile e la corrente di ricarica ha 11 marcia con precisione;
● Output 210V-240V regolabile;
● Modificabile 50Hz/60Hz;
● Le impostazioni di fabbrica possono essere ripristinate;
● Supporta vari tipi di batterie, puoi scegliere da solo;
● Cinese e inglese possono essere cambiati da soli;
● Modulo batteria al litio attivato da rete indipendente;
● Esistono moduli indipendenti solo su output e solo ricarica sotto carico di rete fino alla potenza a doppia valutazione;
● Interfaccia riservata 485/Collector;
● Codice quadrante rapido.
Modello macchina (FSY-Smart) | 10201/02/04 | 20201/02/04/05/06 | 30201/02/04/05/06 |
INGRESSO | |||
Tensione della batteria | 12V/24V/48V | 12V/24V/48V/60V/72V | 12V/24V/48V/60V/72V |
Tensione di rete | 110 V/220V | ||
Gamma di alimentazione di rete | 154-264VAC/185-264VAC | ||
Frequenza | 50/60Hz | ||
PRODUZIONE | |||
Energia | 1000W | 2000 W. | 3000W |
Voltaggio | 220 V ± 5% | ||
Frequenza | 50/60Hz | ||
Auto-insplesso | 10w | 15 W. | 20W |
Consumo inattivo per il risparmio energetico | 3W | 3W | 3W |
Forma d'onda | Pura onda sinusoidale | ||
Tempo di trasmissione (da AC a DC) | < 8ms | ||
Tempo di trasmissione (da DC su AC) | < 8ms | ||
Regolazione della tensione di uscita | 210v-240v | ||
Modalità di bypass | SÌ | ||
Modalità di risparmio energetico | SÌ | ||
Efficienza | ≥85% | ||
PROTEZIONE | |||
Protezione da input | Protezione eccessiva | ||
Protezione in uscita | Protezione della CPU | ||
Batterie (devono essere acquistate separatamente) | |||
Tipo di batteria | Acido piombo/colloide/litio fosfato/batteria al litio ternario (personalizzata) | ||
Metodo di ricarica | Carica a galleggiante a tre stadi/corrente costante e tensione costante | ||
Tensione di ricarica di rete | Cargamento a galleggiante 12V-TRE-TRE: convenzionale 14,2 V 、 Carica a galleggiante 13,8 V 、 Corrente costante e tensione costante: 14,5 V. 24V-TRE FLOATO FLOATO STAPE: convenzionale 28.4V 、 Carica del galleggiante 27.6V 、 Corrente costante e tensione costante: 14,5 V : 29V 48v-tre fase Carica galleggiante: convenzionale 56,8 V 、 Carica galleggiante 55.2V 、 Corrente costante e tensione costante : 58V 60V-TRE FLOAT FLOATO STAPE: convenzionale 71V 、 Carica a galleggiante 69V 、 CONSEGNA COSTANTE E TENSIONE COSTANTE : 72,5V 72v -tre fase di ricarica float: convenzionale -85,2V 、 Carica galleggiante 82,8 V 、 Corrente costante e tensione costante : 87V | ||
Mains di ricarica corrente | 0-30A (12V) 0-15a (24V) 0-7a (48V) | 0-50a (12V) 0-40a (24V) 0-15a (48V) 0-10a (60V) 0-10A (72V) | 0-75a (12V) 0-40a (24V) 0-25A (48V) 0-12a (60V) 0-12a (72V) |
Capacità di carico | |||
Carico resistivo | Sotto 1KW | Sotto 2KW | Sotto 3kW |
Include i seguenti 12V 3000W sotto 2500W 24V 6000W sotto 5000W | |||
Carico induttivo | Sotto 350W | Sotto 750W | Sotto 1100 W. |
Allarme | |||
Allarme a bassa batteria | Allarme udibile - SEGGIO DI 5 secondi | ||
Sovraccarico di allarme | Allarme udibile - segnale acustico continuo | ||
Allarme di errore | Allarme udibile - segnale acustico continuo | ||
Ambiente | |||
Temperatura | 0-40 ℃ | ||
Umidità | 0-90% (non condensante) | ||
Rumore | <60dB | ||
Misurare | |||
Dimensioni (lunghezza*larghezza*altezza cm) | Inverter 48*22*19 | ||
Imballaggio (lunghezza*larghezza*altezza cm) | Inverter 53*26*26 | ||
Peso dell'inverter kg | 12 | 17 | 20 |
** I parametri sopra sono solo a riferimento. In caso di modifiche, consultare il prodotto effettivo
Applicazione
DC a Inverter AC, per uso domestico, uso dell'auto, UPS Enterprise e uso esterno