Modello macchina (FSY-Smart-B) | 40202/04/05/06 | 50202/04/05/06 | 60202/04/05/06 | 70204/05/06 | 80204/05/06 |
INGRESSO | |||||
Tensione della batteria | 24V/48V/60V/72V | 24V/48V/60V/72V | 24V/48V/60V/72V | 48V/60V/72V | 48V/60V/72V |
Tensione di rete | 110 V/220V | ||||
Gamma di alimentazione di rete | 154-264VAC/185-264VAC | ||||
Frequenza | 50/60Hz | ||||
PRODUZIONE | |||||
Energia | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W |
Voltaggio | 220 V ± 5% | ||||
Frequenza | 50/60Hz | ||||
Auto-insplesso | 18 W. | 18 W. | 20W | 22W | 23W |
Consumo inattivo per il risparmio energetico | 3W | 3W | 3W | 3W | 3W |
Forma d'onda | Pura onda sinusoidale | ||||
Tempo di trasmissione (da AC a DC) | < 8ms | ||||
Tempo di trasmissione (da DC su AC) | < 8ms | ||||
Regolazione della tensione di uscita | 210v-240v | ||||
Modalità di bypass | SÌ | ||||
Modalità di risparmio energetico | SÌ | ||||
Efficienza | ≥85% | ||||
PROTEZIONE | |||||
Protezione da input | Interruttore di circuito | ||||
Protezione in uscita | Protezione della CPU | ||||
Batterie (devono essere acquistate separatamente) | |||||
Tipo di batteria | Acido piombo/colloide/litio fosfato/batteria al litio ternario (personalizzata) | ||||
Metodo di ricarica | Carica a galleggiante a tre stadi/corrente costante e tensione costante | ||||
Tensione di ricarica di rete | Cargamento a galleggiante 12V-TRE-TRE: convenzionale 14,2 V 、 Carica a galleggiante 13,8 V 、 Corrente costante e tensione costante: 14,5 V. 24V-TRE FLOATO FLOATO STAPE: convenzionale 28.4V 、 Carica del galleggiante 27.6V 、 Corrente costante e tensione costante: 14,5 V : 29V 48v-tre fase Carica galleggiante: convenzionale 56,8 V 、 Carica galleggiante 55.2V 、 Corrente costante e tensione costante : 58V 60V-TRE FLOAT FLOATO STAPE: convenzionale 71V 、 Carica a galleggiante 69V 、 CONSEGNA COSTANTE E TENSIONE COSTANTE : 72,5V 72v -tre fase di ricarica float: convenzionale -85,2V 、 Carica galleggiante 82,8 V 、 Corrente costante e tensione costante : 87V | ||||
Mains di ricarica corrente | 0-60a (24V) 0-30A (48V) 0-15a (60V) 0-15a (72V) | 0-60a (24V) 0-35a (48V) 0-18a (60V) 0-18a (72V) | 0-80a (24V) 0-40a (48V) 0-23A (60V) 0-23A (72V) | 0-50A (48V) 0-26a (60V) 0-26a (72V) | 0-50A (48V) 0-30A (60V) 0-30A (72V) |
Capacità di carico | |||||
Carico resistivo | Sotto 4KW | Sotto 5 kW | Sotto 6kW | Sotto 7KW | Sotto 8kW |
Include i seguenti 12V 3000W sotto 2500W 24V 6000W sotto 5000W | |||||
Carico induttivo | Sotto 1500 W. | Sotto il 2000 W. | Sotto 2200 W. | Sotto 2500 W. | Sotto 3000 W. |
Allarme | |||||
Allarme a bassa batteria | Allarme udibile - SEGGIO DI 5 secondi | ||||
Sovraccarico di allarme | Allarme udibile - segnale acustico continuo | ||||
Allarme di errore | Allarme udibile - segnale acustico continuo | ||||
Ambiente | |||||
Temperatura | 0-40 ℃ | ||||
Umidità | 0-90% (non condensante) | ||||
Rumore | <60dB | ||||
Misurare | |||||
Dimensioni (lunghezza*larghezza*altezza cm) | 48v4-8w/inverter 43*29.5*14.5 | ||||
Imballaggio (lunghezza*larghezza*altezza cm) | 48v4-8w/ inverter 49*33*22 | ||||
Peso dell'inverter kg | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
** I parametri sopra sono solo a riferimento. In caso di modifiche, consultare il prodotto effettivo